欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商报名参加本次市场调研活动。请按照附件模板准备报名材料。
调研资料目录:
1、报名公司营业证书;
2、报名公司医疗器械经营许可证;
3、医疗器械注册证(包含注册证附件产品技术要求、耗材注册证等);
4、生产厂家或代理公司的三证及医疗器械经营许可证(进口设备要求国内总代授权);
5、厂家授权书、法人代表授权委托书(含被授权人联系方式)、法定代表人及委托人的身份证复印件;
6、产品彩页;
7、产品安装场地要求;
8、产品详细的配置清单及产品技术参数(附件2)
9、如有配套耗材需提供耗材明细信息(附件2);
10、产品报价(附件2);
11、江浙沪地区近期成交合同,中标公告(附件2);
12、提供企业信用报告复印件;
13、周边售后能力配置情况。
以上材料按此顺序装订(需要目录和页码),且均要加盖公司公章,多页须盖齐缝章,复印公章无效。
递交纸质+电子版(可编辑版本)调研材料,设备基本情况、技术参数、配置清单和配套耗材明细信息表。
投标公司需严格按照本清单内容递交投标材料,否则视为自动弃权!逾期不再接受调研报名!
本次调研公示项目清单如下:
序号 | 采购设备 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 | |||||
1 | 脑电图仪 | 280000 | 1 | 280000 | |||||
2 | 儿童体重秤 | 9000 | 1 | 9000 | |||||
3 | 医用超声雾化器 | 50000 | 1 | 50000 | |||||
4 | 电切镜 | 45000 | 1 | 45000 | |||||
5 | 12导动态心电图 | 35000 | 2 | 70000 | |||||
6 | 超声 | 2600000 | 1 | 2600000 | |||||
7 | 脑电图摄像系统 | 40000 | 1 | 40000 | |||||
9 | 无创呼吸机 | 190000 | 1 | 190000 | |||||
10 | 肺功能仪 | 480000 | 1 | 480000 | |||||
11 | 全自动血细胞分析仪 | 290000 | 1 | 290000 | |||||
12 | 经颅电磁康复治疗仪 | 95000 | 1 | 95000 | |||||
13 | 中药熏蒸床 | 90000 | 1 | 90000 | |||||
14 | RO水机 | 50000 | 1 | 50000 | |||||
15 | 超声骨刀 | 50000 | 1 | 50000 | |||||
16 | 电刀 | 95000 | 1 | 95000 | |||||
17 | 根管长度测量仪 | 3000 | 4 | 12000 | |||||
18 | 根管治疗仪 | 9000 | 4 | 36000 | |||||
19 | 光固化机 | 3000 | 4 | 12000 | |||||
20 | 口腔CT | 480000 | 1 | 480000 | |||||
21 | 牙科综合诊疗台 | 60000 | 8 | 480000 | |||||
22 | 牙医管路消毒系统 | 30000 | 1 | 30000 | |||||
23 | 种植机 | 90000 | 1 | 90000 | |||||
24 | 种植手术器械一批 | 50000 | 1 | 50000 | |||||
25 | 输血输液加温器 | 65000 | 1 | 65000 | |||||
26 | 输尿管硬镜 | 50000 | 1 | 50000 | |||||
27 | 磁刺激线圈 | 60000 | 1 | 60000 | |||||
28 | 生物刺激反馈仪(治疗) | 195000 | 1 | 195000 | |||||
29 | 生物刺激反馈仪(评估) | 98000 | 1 | 98000 | |||||
30 | 中药熏蒸机 | 40000 | 4 | 160000 | |||||
31 | 水光机 | 70000 | 1 | 70000 | |||||
32 | 生物荧光显微镜 | 50000 | 1 | 50000 | |||||
33 | 骨动力系统 | 80000 | 1 | 80000 | |||||
34 | 负极板回路垫 | 40000 | 1 | 40000 | |||||
35 | 小儿腹腔镜镜头 | 98000 | 1 | 98000 | |||||
36 | 医用升温仪 | 20000 | 1 | 20000 | |||||
37 | 不锈钢推车 | 3000 | 2 | 6000 | |||||
38 | 医用雾化器 | 60000 | 2 | 120000 | |||||
39 | 电动升降床 | 20000 | 2 | 40000 | |||||
40 | 四诊仪模块 | 95000 | 1 | 95000 | |||||
41 | 磁治疗仪 | 80000 | 1 | 80000 | |||||
42 | 冷链系统 | 2000 | 15 | 30000 | |||||
43 | 铅衣 | 5000 | 2 | 10000 | |||||
联系人:姚老师 联系电话:0510-83809513
本次调研报名截止日期为2025年4月2日(包含2025年4月2日)。
无锡市惠山区中医医院医学工程科
2025年3月27日